首页

通知公告
位置: 首页 > 通知公告 > 正文

环境科学与工程学院2024年调剂考生复试名单

作者:   时间:2024-04-08   点击数:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 100084210012661 何旭 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 50 49 68 98 275 退役大学生士兵
2 106134081400146 王乐 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 64 59 80 83 286
3 106134081400208 李新杰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 64 61 56 103 284
4 107104520214692 熊佳丹 083001 环境科学 全日制 60 56 66 103 285
5 102804240007373 陶朱伟 083002 环境工程 全日制 60 55 68 107 290
6 102954211401460 杨惠琛 083002 环境工程 全日制 64 69 60 81 274
7 100054321407186 解朝雯 083002 环境工程 全日制 58 66 59 129 312
8 107124614100937 魏航 083002 环境工程 全日制 63 59 57 98 277
9 102954211407717 吴佳纬 083002 环境工程 全日制 66 64 97 104 331
10 102954211406654 方成龙 083002 环境工程 全日制 65 73 76 88 302
11 106264083000033 王鑫悦 083002 环境工程 全日制 63 59 71 104 297
12 102954211403397 龙丽姗 083002 环境工程 全日制 65 44 63 111 283
13 102954211406656 周俊杰 083002 环境工程 全日制 64 56 75 118 313
14 102954211409591 周倩 083002 环境工程 全日制 66 65 82 92 305
15 105584380101360 张灵炜 083002 环境工程 全日制 60 80 61 90 291
16 104594411340059 仝明慧 083002 环境工程 全日制 74 49 58 107 288
17 100224422207266 王娅滋 083002 环境工程 全日制 67 55 89 110 321
18 103584210001089 高凯 083002 环境工程 全日制 58 46 119 75 298
19 102954211409313 王意人 083002 环境工程 全日制 58 63 57 98 276
20 102954211410093 王家怡 083002 环境工程 全日制 57 70 85 88 300
21 106114017080113 易虹辰 083002 环境工程 全日制 71 49 91 128 339
22 102954211407464 周依林 083002 环境工程 全日制 59 66 71 121 317
23 103594210005524 王悦 083002 环境工程 全日制 66 73 69 100 308
24 102954211403398 邵琪 083002 环境工程 全日制 66 75 70 77 288
25 100054340307512 戴蔚 083002 环境工程 全日制 62 72 60 105 299
26 103004210802531 史骁阔 083002 环境工程 全日制 58 59 72 117 306
27 102954211406919 施彤瑜 083002 环境工程 全日制 70 74 87 91 322
28 102954211413589 郭旭东 083002 环境工程 全日制 72 45 76 107 300
29 102954211411816 陈灏宇 083002 环境工程 全日制 57 56 98 75 286
30 104594410830039 查竹军 083002 环境工程 全日制 64 64 64 83 275
31 101514000010694 孟冲 083002 环境工程 全日制 68 39 57 121 285
32 106114017080080 刘媛 083002 环境工程 全日制 70 58 70 115 313
33 106114017080201 赵文雅 083002 环境工程 全日制 69 59 58 123 309
34 102844212504819 魏馨德 083002 环境工程 全日制 56 81 59 78 274
35 105044103905066 石国霞 083002 环境工程 全日制 57 60 76 81 274
36 102844212506794 陶子健 083002 环境工程 全日制 62 68 80 76 286
37 103074210306643 何盼 083002 环境工程 全日制 64 69 60 122 315
38 102954211412936 田凤珍 083002 环境工程 全日制 69 49 58 108 284
39 102954211417654 王栋成 083002 环境工程 全日制 64 64 61 96 285
40 103594210009996 吴小康 085701 环境工程 全日制 57 57 91 87 292
41 102954211405237 浦海辰 085701 环境工程 全日制 67 54 75 91 287
42 102954211403405 董凡 085701 环境工程 全日制 61 66 64 94 285
43 110654852312152 余祖康 085701 环境工程 全日制 64 66 63 90 283
44 102944210300334 江皓威 085701 环境工程 全日制 58 62 65 102 287
45 102554240008127 卢嶙政玮 085701 环境工程 全日制 67 62 65 80 274
46 102954211414146 黄瑞杰 085701 环境工程 全日制 57 58 85 107 307
47 107104220708099 王豆 085701 环境工程 全日制 55 46 81 126 308
48 103004210805433 袁隆昊 085701 环境工程 全日制 62 61 65 123 311
49 102954211408685 都颢 085701 环境工程 全日制 63 73 76 77 289
50 102524210002495 高红艳 085701 环境工程 全日制 63 56 84 132 335
51 102954211415838 杨环蔚 085701 环境工程 全日制 61 52 99 94 306
52 103324210400768 陈哲凡 085701 环境工程 全日制 55 54 59 117 285
53 100194342207011 方瑞 085701 环境工程 全日制 61 44 62 123 290
54 103004210806871 颜继涛 085701 环境工程 全日制 59 60 66 115 300
55 144304069000071 周意慈 085701 环境工程 全日制 59 63 73 94 289
56 103594210009940 何承瑞 085701 环境工程 全日制 59 72 72 95 298
57 102844217512725 钱昊 085701 环境工程 全日制 64 78 79 94 315
58 106184201000611 夏瑞孜 085701 环境工程 全日制 68 56 67 125 316
59 107034342905354 胡晗涛 085701 环境工程 全日制 74 43 78 110 305
60 104034085400806 陈圣于 085701 环境工程 全日制 62 69 91 72 294
61 101904210400164 张迪 085701 环境工程 全日制 61 59 72 112 304
62 107184346310127 戴瑁 085701 环境工程 全日制 53 49 73 113 288


Copyright 2021苏州科技大学环境科学与工程学院 All Rrights Reserved. 

地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  邮编:215009