首页

通知公告
位置: 首页 > 通知公告 > 正文

环境科学与工程学院2024年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:   时间:2024-03-25   点击数:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码

复试专业

(领域)名称

学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103324210201514 伍龙 081403 市政工程 全日制 63 74 69 142 348
2 103324210201515 许建飞 081403 市政工程 全日制 55 72 81 140 348
3 103324210201516 周欣仪 081403 市政工程 全日制 65 52 82 138 337
4 103324210202771 王伊昕 081403 市政工程 全日制 56 68 56 112 292
5 103324210203547 赵昊宇 081403 市政工程 全日制 62 58 91 134 345
6 103324210204017 赵国豪 081403 市政工程 全日制 53 48 59 140 300
7 103324210204177 孙博士 081403 市政工程 全日制 68 48 57 135 308
8 103324210205166 李娟 081403 市政工程 全日制 61 67 58 136 322
9 103324210203438 宋泽 083001 环境科学 全日制 62 38 69 108 277
10 103324210200062 刘欣杰 083002 环境工程 全日制 65 60 72 114 311
11 103324210201442 裴仰之 083002 环境工程 全日制 62 54 63 107 286
12 103324210201450 周永健 083002 环境工程 全日制 72 60 75 141 348
13 103324210202475 陈天池 083002 环境工程 全日制 73 62 81 122 338
14 103324210203035 吉舒贤 083002 环境工程 全日制 66 60 99 109 334
15 103324210203729 彭雨栅 083002 环境工程 全日制 64 60 78 136 338
16 103324210203769 沈隽烨 083002 环境工程 全日制 67 68 102 128 365
17 103324210204007 张旭 083002 环境工程 全日制 60 50 59 104 273
18 103324210204253 何江婷 083002 环境工程 全日制 61 56 70 127 314
19 103324210204980 井森 083002 环境工程 全日制 71 50 64 120 305
20 103324210200032 丁华康 085701 环境工程 全日制 75 51 76 97 299
21 103324210200064 徐杨 085701 环境工程 全日制 56 69 76 82 283
22 103324210200120 吴俣琛 085701 环境工程 全日制 71 59 59 121 310
23 103324210200133 李鞭 085701 环境工程 全日制 62 62 87 124 335
24 103324210200142 刘欣语 085701 环境工程 全日制 63 67 63 125 318
25 103324210200187 燕昊文 085701 环境工程 全日制 77 77 67 133 354
26 103324210200193 赵瑜恒 085701 环境工程 全日制 62 53 64 95 274
27 103324210200205 李辉 085701 环境工程 全日制 60 41 101 116 318
28 103324210200251 秦潇楠 085701 环境工程 全日制 74 67 87 124 352
29 103324210200279 刘烁楠 085701 环境工程 全日制 62 55 72 113 302
30 103324210200297 赵爽 085701 环境工程 全日制 56 47 58 126 287
31 103324210200336 陈浩祺 085701 环境工程 全日制 57 70 74 120 321
32 103324210200478 厉曾一 085701 环境工程 全日制 62 80 90 127 359
33 103324210200638 乐心豪 085701 环境工程 全日制 70 53 72 106 301
34 103324210200641 潘天宇 085701 环境工程 全日制 70 67 95 122 354
35 103324210201452 陈希 085701 环境工程 全日制 58 62 106 112 338
36 103324210201457 杜昊雨 085701 环境工程 全日制 55 58 63 117 293
37 103324210201458 段昕 085701 环境工程 全日制 59 48 62 111 280
38 103324210201460 顾卉婧 085701 环境工程 全日制 58 56 57 119 290
39 103324210201467 季琳滟 085701 环境工程 全日制 64 65 65 129 323
40 103324210201473 刘佳慧 085701 环境工程 全日制 62 63 79 85 289
41 103324210201478 马英舰 085701 环境工程 全日制 66 44 74 120 304
42 103324210201484 沈新怡 085701 环境工程 全日制 67 64 84 89 304
43 103324210201487 童程成 085701 环境工程 全日制 60 63 86 112 321
44 103324210201488 王峰 085701 环境工程 全日制 67 72 86 112 337
45 103324210201489 王科 085701 环境工程 全日制 68 69 98 117 352
46 103324210201492 吴昊 085701 环境工程 全日制 59 55 73 104 291
47 103324210201499 杨瑞斌 085701 环境工程 全日制 65 65 92 110 332
48 103324210201503 尹玮 085701 环境工程 全日制 53 60 87 113 313
49 103324210201504 尹艺璇 085701 环境工程 全日制 68 62 70 109 309
50 103324210201510 张尧 085701 环境工程 全日制 67 66 73 110 316
51 103324210202388 朱尉玮 085701 环境工程 全日制 68 73 57 120 318
52 103324210202477 李国威 085701 环境工程 全日制 62 46 75 99 282
53 103324210202480 石上 085701 环境工程 全日制 71 66 76 115 328
54 103324210202482 张洽闻 085701 环境工程 全日制 60 71 70 98 299
55 103324210202485 赵新宇 085701 环境工程 全日制 74 66 82 105 327
56 103324210202487 朱馨羽 085701 环境工程 全日制 61 64 75 88 288
57 103324210202615 冷超 085701 环境工程 全日制 70 78 70 90 308
58 103324210202616 李子亿 085701 环境工程 全日制 65 56 69 124 314
59 103324210202620 周晓蕾 085701 环境工程 全日制 54 73 84 118 329
60 103324210202758 梁沁宇 085701 环境工程 全日制 72 72 72 122 338
61 103324210202759 廖乾懿 085701 环境工程 全日制 60 59 59 109 287
62 103324210202761 潘勇 085701 环境工程 全日制 61 41 104 106 312
63 103324210202762 秦佳明 085701 环境工程 全日制 63 62 60 98 283
64 103324210202764 田杰 085701 环境工程 全日制 59 60 69 108 296
65 103324210202768 郑力 085701 环境工程 全日制 65 66 64 97 292
66 103324210202928 刘玥如 085701 环境工程 全日制 60 59 62 98 279
67 103324210202929 卢濯清 085701 环境工程 全日制 58 64 70 91 283
68 103324210202933 郑锦艺 085701 环境工程 全日制 64 48 80 111 303
69 103324210203038 丁毅 085701 环境工程 全日制 61 52 93 105 311
70 103324210203044 颜梦瑶 085701 环境工程 全日制 69 67 74 114 324
71 103324210203045 章宇程 085701 环境工程 全日制 68 43 92 109 312
72 103324210203178 费翔宇 085701 环境工程 全日制 65 70 76 120 331
73 103324210203181 黄健略 085701 环境工程 全日制 60 45 63 110 278
74 103324210203185 沈举 085701 环境工程 全日制 63 41 68 118 290
75 103324210203189 万文丽 085701 环境工程 全日制 67 61 89 117 334
76 103324210203317 顾娜 085701 环境工程 全日制 62 61 69 124 316
77 103324210203319 刘红晨 085701 环境工程 全日制 62 54 57 136 309
78 103324210203542 戴杰 085701 环境工程 全日制 57 48 73 123 301
79 103324210203693 毛江浩 085701 环境工程 全日制 70 55 124 105 354
80 103324210203771 戴义斌 085701 环境工程 全日制 65 51 60 123 299
81 103324210203772 方学雷 085701 环境工程 全日制 60 52 56 118 286
82 103324210203775 刘家梵 085701 环境工程 全日制 64 58 94 97 313
83 103324210203855 赵珂笛 085701 环境工程 全日制 65 51 74 97 287
84 103324210203869 王保伦 085701 环境工程 全日制 63 52 67 131 313
85 103324210203905 朱佳丽 085701 环境工程 全日制 63 58 74 115 310
86 103324210203952 李晓燕 085701 环境工程 全日制 56 55 68 116 295
87 103324210204014 章梦茹 085701 环境工程 全日制 62 74 73 136 345
88 103324210204044 苏童 085701 环境工程 全日制 62 55 69 95 281
89 103324210204056 吕明琦 085701 环境工程 全日制 62 56 73 112 303
90 103324210204160 付文帅 085701 环境工程 全日制 68 50 60 108 286
91 103324210204161 李文婷 085701 环境工程 全日制 55 59 62 120 296
92 103324210204175 唐伟波 085701 环境工程 全日制 65 55 85 113 318
93 103324210204216 李程钰 085701 环境工程 全日制 61 59 85 108 313
94 103324210204255 高瑞 085701 环境工程 全日制 61 57 84 109 311
95 103324210204264 洪震 085701 环境工程 全日制 69 63 90 119 341
96 103324210204501 张宇宁 085701 环境工程 全日制 67 46 96 141 350
97 103324210204502 赵子瀛 085701 环境工程 全日制 73 65 68 131 337
98 103324210204546 纪晨 085701 环境工程 全日制 71 67 71 121 330
99 103324210204596 倪培铮 085701 环境工程 全日制 63 70 84 120 337
100 103324210204598 王茹 085701 环境工程 全日制 57 50 65 125 297
101 103324210204621 孙娜 085701 环境工程 全日制 69 53 65 102 289
102 103324210204622 张相龙 085701 环境工程 全日制 68 49 74 118 309
103 103324210204661 张浩雷 085701 环境工程 全日制 60 47 66 134 307
104 103324210204718 牛欣茹 085701 环境工程 全日制 73 67 69 112 321
105 103324210204734 王伟地 085701 环境工程 全日制 69 53 77 134 333
106 103324210204884 陈建雪 085701 环境工程 全日制 70 62 58 121 311
107 103324210205040 石琳 085701 环境工程 全日制 60 56 88 117 321
108 103324210205089 贺自奎 085701 环境工程 全日制 62 49 79 94 284
109 103324210205092 于晨阳 085701 环境工程 全日制 71 46 84 101 302
110 103324210205106 沈雪 085701 环境工程 全日制 72 67 75 123 337
111 103324210205107 朱永昌 085701 环境工程 全日制 72 54 115 128 369
112 103324210205130 邵咏琪 085701 环境工程 全日制 66 61 72 114 313
113 103324210205160 周运强 085701 环境工程 全日制 62 49 68 113 292
114 103324210205235 李广元 085701 环境工程 全日制 60 43 73 104 280
115 103324210205432 徐金海 085701 环境工程 全日制 64 51 69 115 299
116 103324210205571 邓肖帅 085701 环境工程 全日制 66 45 92 116 319
117 103324210205658 黎孝严 085701 环境工程 全日制 62 62 60 113 297
118 103324210205690 张安妮 085701 环境工程 全日制 57 62 57 122 298
119 103324210205735 仙琳芳 085701 环境工程 全日制 54 44 72 111 281
120 103324210200055 张乐楠 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 50 56 128 298
121 103324210200206 李传璟 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 66 68 63 109 306
122 103324210200236 柴文文 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 61 58 73 142 334
123 103324210200410 刘惠心 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 60 51 72 128 311
124 103324210200411 王佳宁 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 52 62 123 301
125 103324210200645 柳莹莹 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 67 76 77 133 353
126 103324210200648 翟宇 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 75 68 135 342
127 103324210201520 刘佳琪 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 63 81 79 134 357
128 103324210201522 沙嘉伊 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 78 85 144 371
129 103324210201523 邵明月 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 67 83 88 125 363
130 103324210201524 沈佳庆 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 68 117 143 392
131 103324210201530 王书文 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 65 71 92 144 372
132 103324210201532 王宇 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 66 71 73 127 337
133 103324210201533 徐辉 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 62 69 114 142 387
134 103324210202488 陶奇 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 62 72 76 106 316
135 103324210202773 曹利斌 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 72 62 82 138 354
136 103324210202774 冯雨纯 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 61 72 83 132 348
137 103324210202777 王宇杰 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 56 64 89 138 347
138 103324210202935 杨东晨 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 71 66 121 322
139 103324210203548 王慧娟 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 62 46 78 135 321
140 103324210203630 徐萧 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 71 73 119 146 409
141 103324210203777 任鹏展 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 61 64 66 132 323
142 103324210203808 黄嘉琦 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 69 45 65 136 315
143 103324210203906 姜飞 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 58 40 67 115 280
144 103324210203907 夏来福 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 49 79 124 316
145 103324210203974 赵露阳 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 57 58 60 124 299
146 103324210203996 杨金万 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 61 46 69 120 296
147 103324210204101 胡胜涛 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 67 60 56 129 312
148 103324210204179 黄兴宇 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 79 60 99 148 386
149 103324210204286 方骞 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 58 41 94 137 330
150 103324210204307 严晨昕 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 72 71 143 350
151 103324210204407 段思航 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 64 70 61 129 324
152 103324210204408 薛海鹏 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 68 62 83 127 340
153 103324210204548 李恩冲 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 68 55 89 141 353
154 103324210204804 卢鹏宇 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 74 61 101 140 376
155 103324210205168 叶先超 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 63 61 72 124 320
156 103324210205692 李欣楠 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 58 58 86 128 330
157 103324210200181 邵俊东 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 63 43 91 128 325
158 103324210200413 周杰 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 64 60 79 134 337
159 103324210201538 陈丽 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 63 63 96 95 317
160 103324210201542 樊一博 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 63 48 69 137 317
161 103324210201543 葛贤鑫 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 70 73 98 125 366
162 103324210201546 黄云騂 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 58 58 100 118 334
163 103324210201547 李昊旸 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 64 56 85 116 321
164 103324210201549 马雪颖 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 66 46 88 129 329
165 103324210201550 钱顺宇 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 52 67 76 85 280
166 103324210201553 王伟 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 58 49 66 111 284
167 103324210201555 吴圣恩 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 69 79 98 132 378
168 103324210201556 徐来勇 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 59 42 70 108 279
169 103324210202936 黄丹妮 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 67 52 71 103 293
170 103324210203549 陶嘉颖 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 63 65 64 135 327
171 103324210204505 许晓阳 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 60 53 89 102 304
172 103324210205700 明强睿 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 63 45 97 126 331


Copyright 2021苏州科技大学环境科学与工程学院 All Rrights Reserved. 

地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  邮编:215009